Vacinação no Brasil: 11,95% da população está totalmente imunizada contra a Covid

O percentual de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid está em 11,95% da população do país, o equivalente a 25.298.618 pessoas, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h deste domingo (27).

Esse número considera tanto quem já está com as duas doses da vacina (25.213.962 pessoas), como quem recebeu o imunizante de dose única (84.656 pessoas).

primeira dose foi aplicada em 70.543.280 pessoas, o que corresponde a 33,31% da população.

A vacina da Janssen, que é de dose única, começou a ser aplicada na sexta-feira (25) no Brasil. Neste domingo, mais estados passaram a usar o imunizante: Alagoas (2.543 doses aplicadas); Bahia (com 32.841); Distrito Federal (4.061); Espírito Santo (16.701); Mato Grosso do Sul (14.577); Mato Grosso (736); Paraíba (1.667); Pernambuco (3.332); Rio Grande do Sul (8.163); e São Paulo (35).

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 27 de junho

 

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 70.543.280 (33,31% da população)
  • Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 25.298.618 (11,95% da população)
  • Total de doses aplicadas: 95.568.867 (80,65% das doses distribuídas para os estados)
  • 21 estados e o DF divulgaram dados novos: AM, PR, TO, PB, SC, RO, AC, PE, RS, DF, RR, PA, AL, GO, PI, MA, RN, SP, MT, ES, BA, MS
  • 5 estados não divulgaram dados novos: AP, CE, MG, RJ, SE

 

Vacinação por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 245.135 (27,41%); 2ª dose – 72.210 (8,06%)
  • AL: 1ª dose – 959.176 (28,95%); 2ª dose – 346.478 e dose única: 2.543 (10,34%)
  • AM: 1ª dose – 1.334.715 (31,72%); 2ª dose – 536.069 (12,74%)
  • AP: 1ª dose – 184.536 (21,41%); 2ª dose – 65.572 (7,61%)
  • BA: 1ª dose – 4.720.461 (31,62%); 2ª dose – 1.798.012 e dose única: 32.841 (12,26%)
  • CE: 1ª dose – 2.899.311 (31,56%); 2ª dose – 1.073.945 (11,69%)
  • DF: 1ª dose – 937.960 (30,70%); 2ª dose – 334.366 e dose única: 4.061 (11,08%)
  • ES: 1ª dose – 1.530.224 (37,65%); 2ª dose – 530.109 e dose única: 16.701 (13,45%)
  • GO: 1ª dose – 2.179.774 (30,64%); 2ª dose – 703.210 (9,89%)
  • MA: 1ª dose – 2.262.272 (31,80%); 2ª dose – 613.630 (8,62%)
  • MG: 1ª dose – 6.751.232 (31,71%); 2ª dose – 2.665.024 (12,52%)
  • MS: 1ª dose – 1.132.575 (40,31%); 2ª dose – 451.032 e dose única: 14.577 (16,57%)
  • MT: 1ª dose – 923.428 (26,19%); 2ª dose – 322.064 e dose única: 736 (9,15%)
  • PA: 1ª dose – 2.577.002 (29,65%); 2ª dose – 1.059.349 (12,19%)
  • PB: 1ª dose – 1.218.735 (30,17%); 2ª dose – 507.284 e dose única: 1.667 (12,60%)
  • PE: 1ª dose – 2.997.227 (31,17%); 2ª dose – 1.060.136 e dose única: 3.332 (11,06%)
  • PI: 1ª dose – 953.780 (29,07%); 2ª dose – 336.330 (10,25%)
  • PR: 1ª dose – 4.173.804 (36,24%); 2ª dose – 1.330.345 (11,55%)
  • RJ: 1ª dose – 4.752.786 (27,37%); 2ª dose – 1.762.838 (10,15%)
  • RN: 1ª dose – 1.092.783 (30,92%); 2ª dose – 405.066 (11,46%)
  • RO: 1ª dose – 467.409 (26,02%); 2ª dose – 153.992 (8,57%)
  • RR: 1ª dose – 147.975 (23,44%); 2ª dose – 64.568 (10,23%)
  • RS: 1ª dose – 4.495.168 (39,35%); 2ª dose – 1.793.344 e dose única: 8.163 (15,77%)
  • SC: 1ª dose – 2.472.964 (34,10%); 2ª dose – 790.060 (10,89%)
  • SE: 1ª dose – 743.626 (32,07%); 2ª dose – 225.871 (9,74%)
  • SP: 1ª dose – 17.964.549 (38,81%); 2ª dose – 6.069.238 (13,11%)
  • TO: 1ª dose – 413.618 (26,01%); 2ª dose – 142.353 (8,95%)

    Fonte: G1

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy