Coronavírus: 34 mortes e 1.891 casos confirmados no Brasil

As 34 mortes registradas oficialmente ao Ministério da Saúde estão nos estados de São Paulo (30) e Rio de Janeiro (4)
[Brasília] – Subiu para 1.891 o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Brasil, de acordo com as informações repassadas pelos estados ao Ministério da Saúde nesta segunda-feira (23). Até o momento, 34 mortes estão confirmadas, sendo 30 no estado de São Paulo e quatro no Rio de Janeiro.
Atualmente, todos os estados do país registram casos da doença, mas nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. A região norte, por exemplo, tem 3,1% do total de casos do Brasil. Na outra ponta, a região Sudeste representa o maior percentual, na ordem de 60%.
Veja a situação de cada estado:
ID | UF | CONFIRMADOS | ÓBITOS | |
N | N | % | ||
NORTE – Total: 59 (3,1%) | ||||
1 | AC | 11 | 0 | 0% |
2 | AM | 32 | 0 | 0% |
3 | AP | 1 | 0 | 0% |
4 | PA | 5 | 0 | 0% |
5 | RO | 3 | 0 | 0% |
6 | RR | 2 | 0 | 0% |
7 | TO | 5 | 0 | 0% |
NORDESTE – Total: 308 (16,3%) | ||||
8 | AL | 7 | 0 | 0% |
9 | BA | 63 | 0 | 0% |
10 | CE | 163 | 0 | 0% |
11 | MA | 2 | 0 | 0% |
12 | PB | 2 | 0 | 0% |
13 | PE | 42 | 0 | 0% |
14 | PI | 6 | 0 | 0% |
15 | RN | 13 | 0 | 0% |
16 | SE | 10 | 0 | 0% |
SUDESTE – Total: 1.135 (60,0%) | ||||
17 | ES | 29 | 0 | 0% |
18 | MG | 128 | 0 | 0% |
19 | RJ | 233 | 4 | 1,70% |
20 | SP | 745 | 30 | 4,00% |
CENTRO-OESTE – Total: 179 (9,5%) | ||||
21 | DF | 133 | 0 | 0% |
22 | GO | 23 | 0 | 0% |
23 | MS | 21 | 0 | 0% |
24 | MT | 2 | 0 | 0% |
SUL – Total: 210 ( 11,1%) | ||||
25 | PR | 56 | 0 | 0% |
26 | SC | 68 | 0 | 0% |
27 | RS | 86 | 0 | 0% |
BRASIL | 1.891 | 34 | 1,80% |
Da Agência Saúde/Foto: Elsevier