Unidades de saúde abrem neste sábado para vacinar contra pólio e sarampo
[Brasília] – Sábado também é dia de vacinação! Por isso, todas as crianças de um a menores de cinco anos devem buscar os mais de 36 mil postos de vacinação para receber a vacina contra a poliomielite e o sarampo. As unidades de saúde realizam o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite eSarampo. No sábado (18), O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, participa da mobilização na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Cidade Nova, em Demerval Lobão (PI). Pais e responsáveis devem levar as crianças independente da situação vacinal anterior, já que neste ano a campanha é indiscriminada. A expectativa é vacinar mais de 11 milhões de crianças até 31 de agosto.
“A campanha vai até 31 de agosto, mas o Dia D é neste sábado, 18 de agosto. Deixo aqui o convite, faça a sua parte, leve seus filhos para ser vacinados e os proteja contra a pólio e o sarampo, independentemente da situação vacinal deles. As crianças protegidas, ajudam a proteger toda a família”, enfatiza o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.
Para a poliomielite, as crianças que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina serão vacinadas com a Vacina Inativada Poliomielite (VIP). As crianças que já tiverem tomado uma ou mais doses receberão a gotinha (Vacina Oral Poliomielite – VOP). Em relação ao sarampo, todas as crianças devem receber uma dose da vacina tríplice viral, independente da situação vacinal. A exceção é para as que tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias, que não necessitam de uma nova dose.
Mais de 3,6 milhões de doses das vacinas contra a pólio e sarampo foram aplicadas em crianças de todo o país. Foram 1,8 milhão de crianças vacinadas contra a pólio e contra o sarampo, o que corresponde a cerca de 16% do público-alvo para cada uma das vacinas. “Os serviços de saúde têm até 15 dias, após o final da campanha, para inserir no sistema as informações das doses aplicadas. No entanto, é de extrema importância que todos os pais e responsáveis levem suas crianças para serem vacinadas e assim ficarem devidamente protegidas”, explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues.
Palavra do Ministro – Gilbreto Occhi fala de vacinação e faz apelo a pais e responsáveis
Entre os estados com melhor cobertura vacinal neste momento, estão: Rondônia, com 45,01% para a pólio e 43,84% para o sarampo, seguido por São Paulo com 28,35% pólio e 27,91% sarampo. Entre as coberturas mais baixam, destacam-se: Amazonas, com 3,23% do público-alvo vacinado para pólio e 3,24% para sarampo e Roraima, que tem 4,98% pólio e 3,60% sarampo.
O Ministério da Saúde oferta todas as vacinas recomendadas pelaOrganização Mundial da Saúde (OMS). Ao todo, são 19 para combater mais de 20 doenças, em todas as faixas etárias. Por ano, são cerca de 300 milhões de doses de imunobiológicos distribuídos em todo o país.
CASOS DE SARAMPO
Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Até o dia 14 de agosto, foram confirmados 910 casos de sarampo no Amazonas e 5.630 permanecem em investigação. Já em Roraima, foram 296 casos confirmados e 101 continuam em investigação.
Os surtos estão relacionados à importação, já que o genótipo do vírus (D8) que está circulando no país é o mesmo que circula na Venezuela, país que enfrenta um surto da doença desde 2017. Casos isolados, relacionados à importação, foram identificados em São Paulo (1), Rio de Janeiro (14); Rio Grande do Sul (13); Rondônia (1) e Pará (2). As medidas de bloqueio de vacinação, mesmo em casos suspeitos, estão sendo realizadas em todos os estados. Até o momento, foram confirmados seis óbitos por sarampo, quatro em Roraima (três em estrangeiros e um em brasileiro) e dois no Amazonas (brasileiros).
Para mais informações, acesse as páginas especializadas sobre sarampo e poliomielite no portal doMinistério da Saúde.
BALANÇO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO | ||||||
Público-alvo | Quantitativo de vacinas(VIP, VOP e Tríplice Viral) | POLIOMIELITE | SARAMPO | |||
UF | TOTAL | TOTAL | DOSES APLICADAS | % | DOSES APLICADAS | % |
RO | 104.978 | 265.430 | 47.255 | 45,01% | 46.021 | 43,84% |
AC | 63.573 | 160.930 | 3.903 | 6,14% | 3.847 | 6,05% |
AM | 304.907 | 770.820 | 9.860 | 3,23% | 9.877 | 3,24% |
RR | 40.663 | 102.950 | 2.026 | 4,98% | 1.462 | 3,60% |
PA | 594.518 | 1.498.530 | 43.279 | 7,28% | 44.297 | 7,45% |
AP | 58.705 | 148.620 | 13.649 | 23,25% | 13.557 | 23,09% |
TO | 99.049 | 250.040 | 9.086 | 9,17% | 9.092 | 9,18% |
MA | 499.042 | 1.257.300 | 90.112 | 18,06% | 89.141 | 17,86% |
PI | 197.366 | 497.630 | 18.899 | 9,58% | 18.944 | 9,60% |
CE | 509.183 | 1.285.070 | 96.964 | 19,04% | 96.859 | 19,02% |
RN | 188.861 | 476.840 | 19.166 | 10,15% | 18.613 | 9,86% |
PB | 232.889 | 587.760 | 26.034 | 11,18% | 25.423 | 10,92% |
PE | 544.178 | 1.375.840 | 73.681 | 13,54% | 74.903 | 13,76% |
AL | 213.391 | 538.650 | 31.688 | 14,85% | 30.676 | 14,38% |
SE | 133.395 | 337.170 | 18.661 | 13,99% | 18.396 | 13,79% |
BA | 849.361 | 2.142.310 | 105.594 | 12,43% | 103.442 | 12,18% |
MG | 1.027.305 | 2.594.900 | 150.066 | %14,61 | 149.634 | 14,57% |
ES | 201.833 | 510.720 | 46.412 | 23% | 45.357 | 22,47% |
RJ | 811.853 | 2.056.510 | 54.990 | 6,77% | 69.524 | 8,56% |
SP | 2.202.964 | 5.580.870 | 624.561 | 28,35% | 614.858 | 27,91% |
PR | 581.309 | 1.471.030 | 91.956 | 15,82% | 89.998 | 15,48% |
SC | 339.800 | 859.570 | 47.443 | 13,96% | 47.817 | 14,07% |
RS | 528.938 | 1.338.410 | 72.663 | 13,74% | 71.484 | 13,51% |
MS | 158.083 | 400.090 | 20.706 | 13,10% | 20.473 | 12,95% |
MT | 202.216 | 511.420 | 14.531 | 7,19% | 14.419 | 7,13% |
GO | 364.626 | 921.850 | 62.614 | 17,17% | 61.193 | 16,78% |
DF | 160.292 | 406.160 | 12.432 | 7,76% | 12.261 | 7,65% |
BRASIL | 11.213.278 | 28.347.420 | 1.808.231 | 16,13% | 1.801.568 | 16,07% |
Por Amanda Mendes, da Agência Saúde